투자정보
구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
유동자산 | 2,376,980 | 2,357,408 | 2,150,116 |
비유동자산 | 3,317,091 | 3,068,359 | 2,977,436 |
자산총계 | 5,694,070 | 5,425,767 | 5,127,552 |
유동부채 | 1,800,645 | 1,774,178 | 1,796,528 |
비유동부채 | 1,898,807 | 1,777,255 | 1,571,833 |
부채총계 | 3,699,452 | 3,551,433 | 3,368,361 |
자본금 | 58,457 | 58,457 | 58,457 |
기타자본 | (20,007) | 21,716 | 28,787 |
적립금 | 665,886 | 617,707 | 565,831 |
이익잉여금 | 600,081 | 546,118 | 528,725 |
지배기업 소유주지분 합계 |
1,304,418 | 1,243,998 | 1,181,800 |
비지배주주지분 | 690,200 | 630,336 | 577,391 |
자본총계 | 1,994,618 | 1,874,334 | 1,759,191 |
부채 및 자본총계 | 5,694,070 | 5,425,767 | 5,127,552 |
구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
매출액 | 6,670,955 | 6,262,029 | 5,774,430 |
영업이익 | 397,759 | 336,318 | 413,937 |
당기순이익 | 165,402 | 148,590 | 288,054 |
지배기업 소유주지분 |
113,834 | 90,246 | 207,578 |
비지배지분 | 51,568 | 58,344 | 80,476 |
주당순이익(원) | 9,736 | 7,719 | 17,755 |